Halter Top Push Up Bikini
998 in stock
Item Type: Bikinis Set
Pattern Type: Solid, Patchwork, Floral
Waist: Low Waist.
Material: Nylon, Polyester, Spandex
Support Type: Wire Free
With Pad: Yes
Feature: Stripe Bikini
Note: CORRECT SIZE TO ORDER
1 The sizing may be different to the standard in your country, so please ignore the tag, do not simply choose it by S/M/L, take a look at the detailed measurement in the size table and compare with your body size to get the right fit. Thank you!
2 Due to the different computer monitors, the picture may not reflect the exact color of the item.
Women Clothing Size Conversion
STANDARD EU SIZING |
2XS 32 |
XS 34 |
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
4XL 48 |
5XL 50 |
FRANCE |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
ITALY |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
UK |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
USA |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
ASIA |
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
5XL |
6XL |
SIZE | BUST | WAIST | HIPS | CUP | UK&AU SIZE | EURP SIZE | USA SIZE | |||
S | 32"~34" | 81~86CM | 24"~26" | 61~66CM | 34"~36" | 86~91CM | A~B | 6~8 | 32~34 | 4~6 |
M | 34"~36" | 86~91CM | 26"~28" | 66~71CM | 36"~38" | 91~96CM | B~C | 8~10 | 34~36 | 6~8 |
L | 36"~38" | 91~96CM | 28"~30" | 71~76CM | 38"~40" | 96~101CM | B~C | 10~12 | 36~38 | 8~10 |
XL | 38"~40" | 96~101CM | 30"~32" | 76~81CM | 40“~42” | 101~106CM | B~C | 12~14 | 38~40 | 10~12 |
XXL | 40“~42” | 101~106CM | 32"~34" | 81~86CM | 42“~44” | 106~111CM | B~D | 14~16 | 40~42 | 12~14 |
3XL | 42“~44” | 106~111CM | 34"~36" | 86~91CM | 44“~46" | 111~116CM | D~E | 16~18 | 42~44 | 14~16 |
4XL | 44“~46" | 111~116CM | 36"~38" | 91~96CM | 46"~48" | 116~121CM | D~E | 18~20 | 44~46 | 16~18 |
5XL | 46"~48" | 116~121CM | 38"~40" | 96~101CM | 48"~50" | 121~126CM | D~E | 20~22 | 46~48 | 18~20 |
6XL | 48"~50" | 121~126CM | 40"~42" | 101~106CM | 50"~52" | 126~131CM | D~E | 22~24 | 48~50 | 20~22 |
Different Country Size Comparison Table
UK | EUR | ITA | FRA | RUS | US | |
XXS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
XS | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
S | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
M | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
L | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
XL | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 10 |